Technical data
»venturion 450«
| Maximum tool length Z | 450 / 620 / 820 mm |
| Measuring range X-axis | 210 / 310 mm |
| Maximum tool diameter D | 420 / 620 mm |
| Maximum gauge diameter D | 100 mm |
»venturion 600«
| Maximum tool length Z | 600 / 800 / 1000 / 1200 mm |
| Measuring range X-axis | 300 / 400 mm |
| Maximum tool diameter D | 600 / 800 mm |
| Maximum groove gauge diameter D | 200 / 100 mm |
»venturion 800«
| Maximum tool length Z | 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 mm |
| Measuring range X-axis | 500 / 600 / 700 mm |
| Maximum tool diameter D | 1000 / 1200 / 1400 mm |
| Maximum gauge diameter D | 200 / 0 mm |