Technical data

»redomatic 400«
| Maximum tool length Z | 600 mm |
| Measuring range X-axis | 210 / 310 mm |
| Maximum shrinkable shank diameter | 32 mm |
| Maximum tool diameter D | 420 / 620 mm |

»redomatic 600«
| Maximum tool length Z | 600 / 800 / 1000 mm |
| Measuring range X-axis | 270 / 300 / 400 mm |
| Maximum shrinkable shank diameter | 32 / 50 mm |
| Maximum tool diameter D | 540 / 600 / 800 mm |

»redomatic 600« MST
| Maximum tool length Z | 600 / 800 mm |
| Measuring range X-axis | 270 mm |
| Maximum shrinkable shank diameter | 32 mm |
| Maximum tool diameter D | 540 mm |